小键盘数字键速度排行榜
总 排 名 | 当月排名 | 本周排名 | 当日排名 |
排名 | 用户 | 平均速度(/分) | 正确率(%) | 综合得分(/分) |
1 | 马栏坡 | 429 | 99.8835 | 428.5 |
2 | ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ | 428 | 100 | 428 |
3 | soyolala | 420 | 100 | 420 |
3 | 。00000 | 420 | 100 | 420 |
3 | 微信公众号“翻打传票”教学啦 | 420 | 100 | 420 |
4 | 大时代风格 | 415 | 100 | 415 |
5 | 休息 | 412 | 99.8788 | 411.501 |
6 | 淄博沂源俊杰QQ:1039159180 | 407 | 100 | 407 |
7 | 猫咪 | 406 | 99.3596 | 403.4 |
8 | ❤End丶已陌つ↙ | 400 | 100 | 400 |
9 | 敏 | 395 | 99.7472 | 394.001 |
10 | ✨ | 394 | 99.8733 | 393.501 |
11 | 66666666 | 389 | 100 | 389 |
12 | 糯小池32 | 404 | 96.0891 | 388.2 |
13 | 于正飞 | 388 | 100 | 388 |
14 | ♣ 乌袭。 | 387 | 100 | 387 |
14 | Every Second | 387 | 100 | 387 |
14 | 菏泽农商行 | 387 | 100 | 387 |
15 | 大哞哞 | 385 | 100 | 385 |
16 | 花儿与我 | 384 | 100 | 384 |
16 | 牛丠丠 | 384 | 100 | 384 |
17 | ☆晶^^☆ | 380 | 100 | 380 |
18 | 海盗船长 | 379 | 99.8681 | 378.5 |
19 | 23333 | 376 | 100 | 376 |
20 | 潘璇婕 | 374 | 100 | 374 |
21 | 试毒小银针 | 374 | 99.8663 | 373.5 |
22 | QAQ筱冬 | 373 | 100 | 373 |
23 | 请叫我小桂圆〜 | 372 | 100 | 372 |
24 | 湖北仙桃农商行 | 372 | 99.7315 | 371.001 |
25 | 孤独很苦 | 371 | 100 | 371 |
26 | YK农商 | 370 | 100 | 370 |
26 | {柚※柚} | 370 | 100 | 370 |
27 | 赵无眠020 | 370 | 99.8649 | 369.5 |
28 | 陕西农商行 | 369 | 100 | 369 |
28 | 星期八 | 369 | 100 | 369 |
29 | Elvis_Lisandra❀ | 369 | 99.8645 | 368.5 |
30 | 老婆是个宝^_^ | 368 | 100 | 368 |
31 | 蓝色枫叶 | 367 | 100 | 367 |
32 | 柠檬黄の1+8 | 364 | 99.7257 | 363.001 |
33 | 溺ninini | 363 | 100 | 363 |
34 | 沫汐 | 361 | 100 | 361 |
35 | 爱阳 | 364 | 98.9026 | 360.005 |
36 | 灶灶灶灶 | 360 | 99.7226 | 359.001 |
37 | 。JESSIE .· | 358 | 100 | 358 |
38 | 蓓蓓 | 357 | 100 | 357 |
38 | ddds | 357 | 100 | 357 |
38 | 和你不太熟、 | 357 | 100 | 357 |
38 | 紫月 | 357 | 100 | 357 |
39 | 风撑着眼帘m﹎m | 355 | 99.8594 | 354.501 |
40 | 396766 | 355 | 99.7187 | 354.001 |
41 | 敢爱敢当 | 354 | 100 | 354 |
42 | 蒲公英的约定 | 355 | 99.4374 | 353.003 |
43 | 大头大头~ | 352 | 100 | 352 |
44 | 杨?小样? | 359 | 97.8321 | 351.217 |
45 | 生如夏花 | 351 | 100 | 351 |
46 | 临城农商行 | 350 | 100 | 350 |
46 | 楼上你等着 | 350 | 100 | 350 |
47 | 奇葩boy | 351 | 99.5733 | 349.502 |
48 | 荣sxr | 350 | 99.8573 | 349.501 |
49 | 香菜之王 | 352 | 99.1482 | 349.002 |
50 | On the way | 349 | 100 | 349 |
51 | 提拉米猪 | 348 | 100 | 348 |
52 | 淡烟色郁金香 | 347 | 100 | 347 |
52 | ωan゛ | 347 | 100 | 347 |
52 | 迷迷糊糊 | 348 | 99.7126 | 347 |
52 | 高大www | 347 | 100 | 347 |
52 | 夏歪歪先生 | 347 | 100 | 347 |
53 | 竹玉堑 | 358 | 96.7922 | 346.516 |
54 | 小兔 | 347 | 99.8561 | 346.501 |
55 | 犯人 | 346 | 100 | 346 |
55 | 愿心 | 347 | 99.7118 | 346 |
56 | 你好远 | 349 | 98.9986 | 345.505 |
57 | 无忧无虑的单身汪 | 345 | 100 | 345 |
58 | (HiLary静, | 345 | 99.8551 | 344.5 |
59 | KeikO汐 | 344 | 100 | 344 |
60 | 『 __秦坚强、 | 347 | 98.9914 | 343.5 |
60 | ╰﹏(ˉ▽ ̄) | 345 | 99.5652 | 343.5 |
61 | amigo | 343 | 100 | 343 |
61 | M | 350 | 98 | 343 |
61 | 茜域 | 343 | 100 | 343 |
62 | 岑垣觐 | 342 | 100 | 342 |
62 | 武丹 | 342 | 100 | 342 |
63 | 飞舞 | 342 | 99.9415 | 341.8 |
64 | 加菲猫 | 342 | 99.8833 | 341.601 |
65 | 貘良了了丶 | 342 | 99.8538 | 341.5 |
66 | 考拉(杨嬷嬷) | 343 | 99.4178 | 341.003 |
67 | ぃ再见♥那段曾经的路 | 346 | 98.5549 | 341 |
67 | 聪 | 341 | 100 | 341 |
67 | ❀ 薄荷薄荷绿゛ * | 341 | 100 | 341 |
68 | 小白保護你 | 340 | 100 | 340 |
69 | 宾县南大街分理处 | 340 | 99.8529 | 339.5 |
70 | 山花笑烂漫 | 338 | 100 | 338 |
70 | 123456789 | 338 | 100 | 338 |
70 | 幸福画圈圈❤`•.¸¸.• | 338 | 100 | 338 |
71 | 念薇安。 | 338 | 99.8523 | 337.501 |
72 | Evergreen | 337 | 100 | 337 |
73 | 冠名 | 337 | 99.8519 | 336.501 |
74 | Jean Piaget◆ | 346 | 97.2543 | 336.5 |
75 | 风撑着眼帘abc | 336 | 100 | 336 |
75 | 走走道、丢了 | 336 | 100 | 336 |
75 | Lovely---小白白 | 336 | 100 | 336 |
75 | 林月如 | 336 | 100 | 336 |
76 | 几度从容1210 | 336 | 99.8512 | 335.5 |
77 | 秦时明月 | 336 | 99.7028 | 335.001 |
78 | 小力子 | 335 | 99.8012 | 334.334 |
79 | 触电天蝎 | 334 | 100 | 334 |
79 | QQ用户 | 334 | 100 | 334 |
79 | Lee | 341 | 97.9472 | 334 |
80 | 江涛 | 344 | 96.9521 | 333.515 |
81 | canly | 333 | 100 | 333 |
81 | 残喘 | 333 | 100 | 333 |
81 | 銀ガラス | 333 | 100 | 333 |
81 | Jy丶cn | 333 | 100 | 333 |
81 | 臭琳 | 333 | 100 | 333 |
82 | 怪兽--. | 346 | 96.1039 | 332.519 |
83 | 歪木木 | 332 | 100 | 332 |
83 | XJW清风徐来 | 332 | 100 | 332 |
84 | 马六路人甲 | 331 | 100 | 331 |
84 | 乐风 | 331 | 100 | 331 |
84 | 大海 | 331 | 100 | 331 |
84 | 草摩 | 331 | 100 | 331 |
84 | xi丶 | 331 | 100 | 331 |
84 | 橄榄绿 | 331 | 100 | 331 |
85 | 简单 | 330 | 100 | 330 |
85 | 流浪 | 330 | 100 | 330 |
85 | LM | 330 | 100 | 330 |
85 | ?(^-^) | 330 | 100 | 330 |
86 | ヾ淡年华°Love rzy | 329 | 100 | 329 |
87 | 柯南 | 339 | 96.9072 | 328.515 |
88 | Jean Piaget | 336 | 97.6226 | 328.012 |
89 | 济南农商 | 328 | 100 | 328 |
89 | ╮抚辰望∮月 | 328 | 100 | 328 |
90 | 孤先生! | 328 | 99.8478 | 327.501 |
91 | 莎小妞 | 327 | 100 | 327 |
91 | 萌不动的猪猫 | 327 | 100 | 327 |
91 | 一杯沙漏_ | 327 | 100 | 327 |
92 | 湖北通城农商行 | 327 | 99.8473 | 326.501 |
93 | cecile | 326 | 100 | 326 |
93 | 章子 | 326 | 100 | 326 |
94 | 芝华塔尼欧 | 325 | 100 | 325 |
94 | ♀妖妖小正● | 327 | 99.3884 | 325 |
94 | 阳光ぁ野望 | 325 | 100 | 325 |
94 | 拓土 | 325 | 100 | 325 |
95 | 94657 | 325 | 99.8771 | 324.6 |
96 | 水瓶星 | 329 | 98.6343 | 324.507 |
97 | 刘氏某某 | 326 | 99.3874 | 324.003 |
98 | 夏洛洛Charlotte | 324 | 100 | 324 |
99 | wt666 | 323 | 100 | 323 |
100 | S:苏阿龙 | 3059 | 10.5583 | 322.979 |
300以上的怎么打的,厉害了
要练到条件反射,打第一行已经看第二行,并且右手小键盘,左手回车和修改
怎么还不超过150啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
加油吧
啥时候进前一百????一个礼拜还是一个月
坚持一周看看能不能上300.目前180
我才170
好尴尬
速度怎么打才会快,一分钟才七八十个
打300以上的都不是一般人啊
通过这个软件,,,,,,,,,,,,,,,,我重新认识了我自己,,,,,,,Σ(⊙▽⊙”a
170
心得:不要看你自己输得数字,盯着上面滚动的数字
可是手速还是跟不上,,,,,,
那是脑子跟不上
求高手分享心得经验和技巧,我突破不了210
我就100,这是为什么。你们都是做什么的,这么能打
第一次用的时候打了240. 4天后265左右,然后在也突破不了了~~ 怎么解?
在榜单的都是大神级别的
200以下都属于正常速度,200以上都太厉害了
继续努力
继续加油打字
四百多分的可以上天 了,怎么做到这么快的
:rolleyes:
:surprised:
已经开始了 🙂
有二维码吗?
要不嚼碎了喂给你?
😛
我才21名!
😛
又前进了,81名了!
加油 :biggrin:
还是有点进步的
前一百都进不到 😥
耶,终于进入前100了!
😆 😆
:confused: 😆 好久没打 慢死了
你是大神级别的
。。。
你是怎么做到的,很想知道
:exclaim:
:surprised: :surprised: