请在这里查看你的练习历史记录!
小键盘数字键练习历史记录
小兔 的练习记录
序 号 | 日 期 | 练习时长(分) | 平均速度(/分) | 正确率(%) | 综合得分(/分) |
1 | 2016-09-30 21:58:15 | 2 | 323 | 98.1424 | 317 |
2 | 2016-09-24 08:12:26 | 2 | 320 | 99.6875 | 319 |
3 | 2016-09-24 08:05:57 | 2 | 326 | 100 | 326 |
4 | 2016-09-24 08:01:38 | 2 | 321 | 99.2212 | 318.5 |
5 | 2016-09-24 07:54:45 | 2 | 319 | 99.374 | 317.003 |
6 | 2016-09-24 07:50:26 | 2 | 314 | 99.841 | 313.501 |
7 | 2016-09-24 07:48:15 | 2 | 289 | 100 | 289 |
8 | 2016-09-23 22:02:06 | 2 | 312 | 99.36 | 310.003 |
9 | 2016-09-23 21:53:48 | 2 | 309 | 99.6769 | 308.002 |
10 | 2016-09-23 21:51:37 | 2 | 322 | 99.3789 | 320 |
11 | 2016-09-23 21:49:27 | 2 | 311 | 99.8395 | 310.501 |
12 | 2016-09-22 21:31:29 | 2 | 326 | 99.5406 | 324.502 |
13 | 2016-09-22 21:21:10 | 2 | 315 | 99.683 | 314.002 |
14 | 2016-09-22 21:09:49 | 2 | 302 | 100 | 302 |
15 | 2016-09-21 20:02:31 | 2 | 325 | 100 | 325 |
16 | 2016-09-21 08:28:36 | 2 | 325 | 99.3856 | 323.003 |
17 | 2016-09-21 08:13:36 | 2 | 320 | 100 | 320 |
18 | 2016-09-19 18:03:33 | 2 | 326 | 99.6937 | 325.002 |
19 | 2016-09-19 18:01:25 | 2 | 322 | 99.3789 | 320 |
20 | 2016-09-19 17:59:15 | 2 | 321 | 100 | 321 |
21 | 2016-09-19 15:35:16 | 2 | 347 | 99.8561 | 346.501 |
22 | 2016-09-19 15:33:07 | 2 | 330 | 99.8485 | 329.5 |
23 | 2016-09-19 15:30:58 | 2 | 328 | 98.9329 | 324.5 |
24 | 2016-09-19 15:14:24 | 2 | 323 | 100 | 323 |
25 | 2016-09-18 21:07:22 | 2 | 289 | 97.4048 | 281.5 |
26 | 2016-09-18 21:01:04 | 2 | 317 | 100 | 317 |
27 | 2016-09-18 20:58:55 | 2 | 312 | 100 | 312 |
28 | 2016-09-18 20:52:24 | 2 | 312 | 100 | 312 |
29 | 2016-09-18 20:48:05 | 2 | 310 | 99.839 | 309.501 |
30 | 2016-09-18 20:27:36 | 2 | 281 | 100 | 281 |
31 | 2016-09-18 20:21:14 | 2 | 312 | 100 | 312 |
32 | 2016-09-18 20:13:15 | 2 | 312 | 100 | 312 |
33 | 2016-09-18 20:08:50 | 2 | 310 | 100 | 310 |
34 | 2016-09-02 11:03:14 | 2 | 323 | 100 | 323 |
35 | 2016-09-02 11:00:04 | 2 | 323 | 100 | 323 |
36 | 2016-09-02 10:57:58 | 2 | 309 | 100 | 309 |
37 | 2016-09-02 10:55:51 | 2 | 306 | 100 | 306 |
38 | 2016-09-02 09:38:18 | 2 | 299 | 100 | 299 |
39 | 2016-09-02 07:53:28 | 2 | 297 | 100 | 297 |
40 | 2016-08-30 10:07:42 | 2 | 315 | 99.8415 | 314.501 |
41 | 2016-08-30 09:11:19 | 2 | 308 | 100 | 308 |
42 | 2016-08-29 22:57:31 | 2 | 303 | 100 | 303 |
43 | 2016-08-29 22:55:16 | 2 | 308 | 98.2172 | 302.509 |
44 | 2016-08-28 20:42:44 | 2 | 308 | 100 | 308 |
45 | 2016-08-28 20:38:09 | 2 | 327 | 99.8471 | 326.5 |
46 | 2016-08-27 16:56:06 | 2 | 314 | 99.682 | 313.002 |
47 | 2016-08-27 16:53:41 | 2 | 307 | 100 | 307 |
48 | 2016-08-27 16:49:09 | 2 | 297 | 100 | 297 |
49 | 2016-08-27 14:53:06 | 2 | 297 | 100 | 297 |
50 | 2016-08-27 14:48:33 | 2 | 289 | 100 | 289 |
51 | 2016-08-21 22:54:31 | 2 | 309 | 100 | 309 |
52 | 2016-08-21 22:52:19 | 2 | 300 | 100 | 300 |
53 | 2016-08-21 19:18:31 | 2 | 288 | 100 | 288 |
54 | 2016-08-21 19:16:04 | 5 | 282 | 100 | 282 |
55 | 2016-08-16 23:10:51 | 2 | 301 | 99.1694 | 298.5 |
56 | 2016-08-15 17:34:39 | 2 | 301 | 99.8339 | 300.5 |
57 | 2016-08-15 17:32:30 | 2 | 278 | 98.9228 | 275.005 |
58 | 2016-08-14 11:07:54 | 2 | 320 | 97.0359 | 310.515 |
59 | 2016-08-13 14:45:17 | 2 | 327 | 98.318 | 321.5 |
60 | 2016-08-13 10:25:18 | 2 | 325 | 97.3886 | 316.513 |
61 | 2016-08-13 10:23:07 | 2 | 317 | 97.6341 | 309.5 |
62 | 2016-08-11 15:39:51 | 2 | 323 | 96.5944 | 312 |
63 | 2016-08-11 15:37:40 | 2 | 316 | 97.3144 | 307.513 |
64 | 2016-08-11 15:35:28 | 2 | 313 | 98.2456 | 307.509 |
65 | 2016-08-11 10:48:57 | 2 | 257 | 97.8599 | 251.5 |
66 | 2016-08-10 15:00:03 | 2 | 308 | 100 | 308 |
67 | 2016-08-10 14:57:51 | 2 | 302 | 100 | 302 |
68 | 2016-08-10 14:55:43 | 2 | 273 | 100 | 273 |
69 | 2016-08-10 10:02:50 | 2 | 290 | 99.8279 | 289.501 |
70 | 2016-08-10 09:58:58 | 2 | 320 | 98.75 | 316 |
71 | 2016-08-10 09:56:42 | 2 | 307 | 97.7199 | 300 |
72 | 2016-08-09 21:44:34 | 2 | 261 | 95.0287 | 248.025 |
73 | 2016-08-09 21:31:44 | 2 | 287 | 96.3415 | 276.5 |
74 | 2016-08-07 22:48:05 | 2 | 308 | 97.7273 | 301 |
75 | 2016-08-07 22:45:54 | 2 | 305 | 97.7049 | 298 |
76 | 2016-08-07 19:24:58 | 2 | 316 | 98.576 | 311.5 |
77 | 2016-08-03 17:29:51 | 2 | 300 | 97.1667 | 291.5 |
78 | 2016-08-03 14:31:49 | 2 | 305 | 97.7049 | 298 |
79 | 2016-07-30 17:05:39 | 2 | 310 | 98.0676 | 304.01 |
80 | 2016-07-30 17:03:23 | 2 | 310 | 98.871 | 306.5 |
81 | 2016-07-30 17:01:12 | 2 | 311 | 98.3923 | 306 |
82 | 2016-07-29 21:30:37 | 2 | 311 | 98.0738 | 305.01 |
83 | 2016-07-29 17:51:08 | 2 | 266 | 100 | 266 |
84 | 2016-07-26 16:51:56 | 2 | 312 | 98.7179 | 308 |
85 | 2016-07-26 09:53:37 | 2 | 220 | 99.5455 | 219 |
86 | 2016-07-26 09:41:14 | 2 | 301 | 99.8339 | 300.5 |
87 | 2016-07-26 09:38:58 | 2 | 280 | 100 | 280 |
88 | 2016-07-26 09:36:40 | 2 | 248 | 100 | 248 |
89 | 2016-07-26 09:22:32 | 2 | 289 | 97.0588 | 280.5 |
90 | 2016-07-20 15:46:10 | 2 | 288 | 99.3056 | 286 |
91 | 2016-07-20 15:43:56 | 2 | 271 | 99.0792 | 268.505 |
92 | 2016-07-20 15:41:41 | 2 | 272 | 100 | 272 |
93 | 2016-07-20 15:39:23 | 2 | 300 | 97.6667 | 293 |
94 | 2016-07-17 18:17:40 | 2 | 301 | 98.5075 | 296.507 |
95 | 2016-07-17 18:15:31 | 2 | 290 | 97.069 | 281.5 |
96 | 2016-07-17 16:34:28 | 2 | 297 | 97.8114 | 290.5 |
97 | 2016-07-17 16:32:08 | 2 | 296 | 96.7905 | 286.5 |
98 | 2016-07-17 10:18:46 | 2 | 306 | 98.8562 | 302.5 |
99 | 2016-07-17 10:11:56 | 2 | 295 | 97.1186 | 286.5 |
100 | 2016-07-16 22:54:49 | 2 | 273 | 99.6337 | 272 |
101 | 2016-07-16 22:49:56 | 2 | 286 | 98.4293 | 281.508 |
102 | 2016-07-16 11:50:48 | 2 | 287 | 98.4348 | 282.508 |
103 | 2016-07-16 11:47:06 | 2 | 296 | 97.3019 | 288.013 |
104 | 2016-07-16 11:42:32 | 2 | 291 | 98.7972 | 287.5 |
105 | 2016-07-16 10:45:36 | 2 | 254 | 94.8819 | 241 |
106 | 2016-07-16 10:39:40 | 2 | 261 | 100 | 261 |
107 | 2016-07-16 10:30:19 | 2 | 282 | 97.8761 | 276.011 |
108 | 2016-07-16 10:28:04 | 2 | 281 | 98.2206 | 276 |
109 | 2016-07-09 20:27:54 | 2 | 296 | 97.973 | 290 |
110 | 2016-07-09 20:24:22 | 2 | 291 | 97.5945 | 284 |
111 | 2016-07-09 19:18:29 | 2 | 279 | 98.7455 | 275.5 |
112 | 2016-07-09 19:11:01 | 2 | 273 | 97.9854 | 267.5 |
113 | 2016-07-07 21:57:28 | 2 | 270 | 99.2606 | 268.004 |
114 | 2016-07-02 22:04:46 | 2 | 301 | 98.3389 | 296 |
115 | 2016-07-02 22:01:45 | 2 | 291 | 99.1424 | 288.504 |
116 | 2016-07-02 21:59:34 | 2 | 276 | 98.1884 | 271 |
117 | 2016-06-25 12:09:28 | 2 | 286 | 98.0769 | 280.5 |
118 | 2016-06-25 12:06:04 | 2 | 293 | 98.6348 | 289 |
119 | 2016-06-15 15:44:24 | 5 | 270 | 98.1509 | 265.007 |
120 | 2016-06-05 22:27:19 | 2 | 283 | 98.5866 | 279 |
121 | 2016-06-05 22:27:18 | 2 | 283 | 98.5866 | 279 |
122 | 2016-06-05 22:27:18 | 2 | 283 | 98.5866 | 279 |
123 | 2016-06-05 22:22:21 | 2 | 280 | 97.3262 | 272.513 |
124 | 2016-06-05 22:22:20 | 2 | 280 | 97.3262 | 272.513 |
125 | 2016-06-05 21:38:21 | 2 | 274 | 97.4453 | 267 |
126 | 2016-06-05 21:36:07 | 2 | 275 | 97.6407 | 268.512 |
127 | 2016-06-05 21:33:21 | 2 | 274 | 95.6204 | 262 |
128 | 2016-06-05 21:33:21 | 2 | 274 | 95.6204 | 262 |
129 | 2016-06-05 21:33:18 | 2 | 274 | 95.6204 | 262 |
130 | 2016-06-04 21:08:21 | 2 | 271 | 97.048 | 263 |
131 | 2016-06-04 20:59:13 | 2 | 269 | 99.0724 | 266.505 |
132 | 2016-06-04 20:56:39 | 2 | 257 | 95.1456 | 244.524 |
133 | 2016-06-04 20:54:16 | 2 | 241 | 96.888 | 233.5 |
134 | 2016-05-24 16:43:18 | 5 | 242 | 98.0992 | 237.4 |
怎样才能这么快啊
这张表记录了你成长的脚步
什么鬼?
神一样的人0.0
怎么做到的?本人表示还没突破200
太厉害了 怎么做到的
我勒个去
这还过不过了
如何做大的哇!!!!!!!
各位大神 4字/秒 需要练习多久(小时)?
赞
太牛了, 怎么练的求指教。。。
不想说什么了/再见、
默默的点个赞
好想看他的录像,好快啊
真厉害
求指点
120个赞。。。
你好,请问你是如何练的
跪求视屏
我想要下载啊,怎么下呢?
有没有打小数点啊?
牛逼~~
你好,我也是信合人。正在评级练习中,能不能指教一二?990938638,我最近每天都在练,就是上不去。
求赐教!
牛
都 好厉害!!!!
手不会麻掉吗
求视频
太厉害了,求指教
太厉害了,
好腻害啊,能信么,神一般的速度
请问 怎么才可以像你一样快啊
太厉害了,非常佩服!!
3分钟最高才是154,我要加油,2分钟打352好神。
一起加油~~
求经验~~
神,求赐教
小郭,原先的用户进不去,我又用了一新的,不知能否把旧的删除掉
人才!
大神
哇!崇拜啊
求录像
神啊 你是肿么做到的
哇 350多
花了多久练到的啊。。。佩服死了
期待录像的出现。
351/分钟,,,神人
郭哥? 那个排行榜能不能再单独的列出来一个,比如说,在自己的好友圈子里有这么一个排行榜,只在好友间比?
无法获得QQ好友。目前用户之间暂时没有成为好友的功能。抱歉。
大神。膜拜
高人,请指点
这手是要有残影的节奏
一分钟321你是如何做到的?
boy的速度目前最高。下次请他录像看看
请问啥时候让boy录像 好期待。。。
他答应了。给他一点时间。
请问他的录像上传了吗