请在这里查看你的练习历史记录!
小键盘数字键练习历史记录
夏洛洛Charlotte 的练习记录
序 号 | 日 期 | 练习时长(分) | 平均速度(/分) | 正确率(%) | 综合得分(/分) |
1 | 2016-05-08 17:08:21 | 2 | 314 | 100 | 314 |
2 | 2016-05-08 17:00:45 | 2 | 307 | 100 | 307 |
3 | 2016-05-08 16:57:28 | 2 | 298 | 100 | 298 |
4 | 2016-05-08 16:51:08 | 2 | 296 | 100 | 296 |
5 | 2016-04-10 12:06:03 | 2 | 301 | 100 | 301 |
6 | 2016-04-10 12:02:41 | 2 | 306 | 100 | 306 |
7 | 2016-04-10 12:00:24 | 2 | 288 | 99.3056 | 286 |
8 | 2016-04-02 14:05:29 | 2 | 302 | 100 | 302 |
9 | 2016-04-02 13:59:36 | 2 | 308 | 100 | 308 |
10 | 2016-04-02 13:54:56 | 2 | 304 | 100 | 304 |
11 | 2016-04-02 13:52:44 | 2 | 304 | 99.8358 | 303.501 |
12 | 2016-04-02 13:46:37 | 2 | 311 | 99.8392 | 310.5 |
13 | 2016-04-02 13:44:12 | 2 | 311 | 99.8395 | 310.501 |
14 | 2016-04-02 13:41:44 | 2 | 305 | 99.6727 | 304.002 |
15 | 2016-04-02 13:39:33 | 2 | 286 | 100 | 286 |
16 | 2016-03-30 20:18:34 | 2 | 305 | 100 | 305 |
17 | 2016-03-30 20:16:25 | 2 | 312 | 100 | 312 |
18 | 2016-03-30 20:08:51 | 2 | 310 | 100 | 310 |
19 | 2016-03-30 19:51:59 | 2 | 302 | 100 | 302 |
20 | 2016-03-30 19:47:03 | 2 | 294 | 100 | 294 |
21 | 2016-03-29 20:11:56 | 2 | 304 | 100 | 304 |
22 | 2016-03-29 20:08:32 | 2 | 303 | 100 | 303 |
23 | 2016-03-29 20:05:29 | 2 | 301 | 100 | 301 |
24 | 2016-03-29 19:50:53 | 2 | 302 | 100 | 302 |
25 | 2016-03-29 19:47:11 | 2 | 309 | 100 | 309 |
26 | 2016-03-29 19:41:10 | 2 | 297 | 100 | 297 |
27 | 2016-03-29 19:37:45 | 2 | 291 | 100 | 291 |
28 | 2016-03-28 19:49:53 | 2 | 307 | 100 | 307 |
29 | 2016-03-28 19:44:25 | 2 | 308 | 100 | 308 |
30 | 2016-03-28 19:42:12 | 2 | 301 | 99.8342 | 300.501 |
31 | 2016-03-28 19:31:34 | 2 | 300 | 100 | 300 |
32 | 2016-03-28 19:27:12 | 2 | 275 | 100 | 275 |
33 | 2016-03-27 10:24:02 | 2 | 306 | 100 | 306 |
34 | 2016-03-27 10:09:05 | 2 | 303 | 100 | 303 |
35 | 2016-03-27 09:54:32 | 2 | 309 | 100 | 309 |
36 | 2016-03-27 09:43:54 | 2 | 324 | 100 | 324 |
37 | 2016-03-27 09:40:44 | 2 | 306 | 100 | 306 |
38 | 2016-03-27 09:36:12 | 2 | 302 | 99.6694 | 301.002 |
39 | 2016-03-27 09:33:16 | 2 | 293 | 100 | 293 |
40 | 2016-03-27 09:30:41 | 2 | 286 | 100 | 286 |
41 | 2016-03-27 09:15:29 | 2 | 300 | 99.8333 | 299.5 |
42 | 2016-03-26 16:53:52 | 2 | 299 | 100 | 299 |
43 | 2016-03-26 16:48:35 | 2 | 294 | 99.6599 | 293 |
44 | 2016-03-26 16:45:51 | 2 | 283 | 100 | 283 |
45 | 2016-03-26 16:33:43 | 2 | 277 | 100 | 277 |
46 | 2016-03-21 21:02:02 | 2 | 311 | 99.8395 | 310.501 |
47 | 2016-03-21 20:56:44 | 2 | 301 | 100 | 301 |
48 | 2016-03-21 20:46:01 | 2 | 301 | 100 | 301 |
49 | 2016-03-21 20:35:36 | 2 | 290 | 100 | 290 |
50 | 2016-03-21 20:30:52 | 2 | 270 | 99.8148 | 269.5 |
51 | 2016-03-20 15:46:44 | 2 | 314 | 100 | 314 |
52 | 2016-03-20 10:26:16 | 2 | 312 | 100 | 312 |
53 | 2016-03-20 09:26:41 | 2 | 311 | 100 | 311 |
54 | 2016-03-19 14:38:11 | 2 | 311 | 100 | 311 |
55 | 2016-03-19 14:33:37 | 2 | 296 | 100 | 296 |
56 | 2016-03-19 14:23:27 | 2 | 283 | 100 | 283 |
57 | 2016-03-19 14:20:57 | 2 | 277 | 100 | 277 |
58 | 2016-03-19 14:04:57 | 2 | 277 | 100 | 277 |
59 | 2016-03-19 14:01:26 | 2 | 281 | 99.4662 | 279.5 |
你好啊。求指教啊。小键盘 怎么样 才能提速呢、
每天都在进步,坚持每天来打卡。
他们都是练2分钟
217
我想知道长度为5的数字大家最快能打到多少。我目前是180,想做一个参照
朋友加个好友啊,QQ811726702
这是盲打得的速度 还是快打的速度
125╮(╯▽╰)╭一般
你来呀????????@
练了两天,113
太慢了
大家到300是咋 练的啥
膜拜大神
练习了这么多天怎么还是提高不了啊
这个大家选的数字长度是多少?20么?
20 两分钟
连一万都到不了 唉
怎么到270就提不上去了呢 你们是一下一下按还是一串的
怎么用不了
….
shabi
电脑怎么下载
271
距离400还很遥远啊
大神啊
唉,只能打1000啊,太差了
到了六百就前滞不进了
大神啊,练了多长时间啊,600得多快啊!
竟然能打600,有什么好的方法吗?分享一下呗
为什么排行榜里没你的记录
终于突破200了,加油,朝着300的速度前进。。。
破了200我 欣喜若狂!!知音
我怎麼覺得我弱爆了,還差很遠的樣子,讓我情何以堪
好难啊才170+怎么做到400+的 神人啊
这个速度是练了多久才达到的,能否告知一下!
每天练十分钟试试,看看能进步多少
好
你这个练了多久啊
没有特别练,就是平常经常用
288
怎么样可以提高速度呢?
求高手指点下提高方法,是不是指法也有讲究
食指只按147,中指只按258/,无名指按 . 369*,大拇指按0,小拇指按-+ Enter,长时间练习就可以了!
不要有指甲
好用
你好。可以分享一下方法吗
食指只按147,中指只按258/,无名指按 . 369*,大拇指按0,小拇指按-+ Enter,长时间练习就可以了!
好难提高啊
我想知道得练多久能到400
什么时候能超过三百呢,怎样才能超过三百呢,有高手传受一些方法或技巧,吧
139有什么办法提高些??
大神啊,请指点迷津啊
大神太厉害了,能不能讲解一下啊!
有什么练习小键盘的有效快捷方法呢
大家有没有捷径或者方法,如何提高速度呢?
好想上榜
小有进步,总算是上榜了,下一目标,300
寻找长期一起练小键盘的小伙伴,企鹅1991041342
那1分钟多少个
11点还在练?
正好打开网页看到了
你的进步好快,你常用小键盘吗?
平时用和这个关系不是很大。
夏哥,是你么、噗哈哈
怎么训练才能做到每天都有进步,需要练习多久?
一定要正确的指法。后期进步就快了
指法怎么样是正确的?
求加微信 649760810