请在这里查看你的练习历史记录!
小键盘数字键练习历史记录
怪兽--. 的练习记录
序 号 | 日 期 | 练习时长(分) | 平均速度(/分) | 正确率(%) | 综合得分(/分) |
1 | 2017-04-07 19:20:56 | 2 | 338 | 97.6366 | 330.012 |
2 | 2017-03-29 18:57:30 | 2 | 341 | 97.2182 | 331.514 |
3 | 2017-03-27 19:38:10 | 2 | 328 | 97.8659 | 321 |
4 | 2017-03-22 20:58:25 | 2 | 329 | 98.9378 | 325.505 |
5 | 2017-03-21 15:28:33 | 2 | 331 | 96.6767 | 320 |
6 | 2017-03-21 15:19:50 | 2 | 324 | 97.3765 | 315.5 |
7 | 2017-03-20 20:21:11 | 2 | 332 | 98.0422 | 325.5 |
8 | 2017-03-20 20:13:15 | 2 | 326 | 98.4686 | 321.008 |
9 | 2017-03-20 15:59:50 | 2 | 325 | 95.3846 | 310 |
10 | 2017-03-20 15:51:02 | 2 | 309 | 97.5728 | 301.5 |
11 | 2017-03-17 20:20:58 | 2 | 330 | 98.4871 | 325.008 |
12 | 2017-03-17 20:16:01 | 2 | 320 | 97.6562 | 312.5 |
13 | 2017-03-17 20:13:57 | 2 | 312 | 97.76 | 305.011 |
14 | 2017-03-17 20:11:51 | 2 | 307 | 97.557 | 299.5 |
15 | 2017-03-16 15:12:33 | 2 | 326 | 96.7791 | 315.5 |
16 | 2017-03-13 20:32:15 | 2 | 311 | 96.9502 | 301.515 |
17 | 2016-08-30 18:43:48 | 2 | 343 | 95.9243 | 329.02 |
18 | 2016-08-30 18:15:55 | 2 | 346 | 96.1039 | 332.519 |
19 | 2016-08-30 16:08:10 | 2 | 325 | 96.9231 | 315 |
20 | 2016-08-29 20:33:56 | 2 | 335 | 97.4627 | 326.5 |
21 | 2016-08-29 20:24:15 | 2 | 331 | 97.8852 | 324 |
22 | 2016-08-29 20:16:09 | 2 | 316 | 96.6772 | 305.5 |
23 | 2016-08-19 15:22:47 | 2 | 311 | 98.2344 | 305.509 |
24 | 2016-08-19 15:05:17 | 2 | 314 | 98.4102 | 309.008 |
25 | 2016-08-18 18:52:08 | 2 | 324 | 98.6111 | 319.5 |
26 | 2016-08-18 18:49:37 | 2 | 326 | 98.1623 | 320.009 |
27 | 2016-08-17 18:54:20 | 2 | 332 | 97.5904 | 324 |
28 | 2016-08-16 11:36:45 | 2 | 332 | 97.5904 | 324 |
29 | 2016-08-16 09:44:06 | 2 | 337 | 97.6261 | 329 |
30 | 2016-08-16 09:30:39 | 2 | 322 | 97.5155 | 314 |
31 | 2016-08-15 20:34:00 | 2 | 338 | 97.1935 | 328.514 |
32 | 2016-08-15 20:27:44 | 2 | 337 | 96.8889 | 326.516 |
33 | 2016-08-15 20:25:08 | 2 | 331 | 96.8278 | 320.5 |
34 | 2016-08-15 20:19:30 | 2 | 326 | 96.7791 | 315.5 |
35 | 2016-08-15 20:12:36 | 2 | 317 | 97.0079 | 307.515 |
36 | 2016-08-15 19:57:55 | 2 | 318 | 97.4843 | 310 |
37 | 2016-08-15 11:24:25 | 2 | 325 | 97.3846 | 316.5 |
38 | 2016-08-15 10:33:18 | 2 | 314 | 98.7261 | 310 |
39 | 2016-08-15 10:17:00 | 2 | 325 | 96.3134 | 313.018 |
40 | 2016-08-15 10:13:54 | 2 | 319 | 97.0219 | 309.5 |
41 | 2016-08-15 10:11:45 | 2 | 315 | 98.254 | 309.5 |
42 | 2016-08-12 10:32:02 | 2 | 323 | 97.5232 | 315 |
43 | 2016-08-12 10:25:55 | 2 | 324 | 96.2963 | 312 |
44 | 2016-08-12 10:23:00 | 2 | 323 | 95.8269 | 309.521 |
45 | 2016-08-12 10:19:22 | 2 | 316 | 97.7883 | 309.011 |
46 | 2016-08-01 16:48:31 | 2 | 304 | 98.3553 | 299 |
47 | 2016-07-29 14:54:28 | 2 | 326 | 96.7841 | 315.516 |
48 | 2016-07-28 11:11:49 | 2 | 310 | 97.5806 | 302.5 |
49 | 2016-07-14 14:20:33 | 5 | 312 | 97.6328 | 304.614 |
50 | 2016-07-13 13:28:21 | 2 | 315 | 97.9398 | 308.51 |
51 | 2016-07-13 13:23:20 | 2 | 305 | 97.0492 | 296 |
52 | 2016-07-07 13:38:26 | 2 | 322 | 98.4496 | 317.008 |
53 | 2016-07-07 13:35:53 | 2 | 320 | 96.0938 | 307.5 |
54 | 2016-07-07 13:32:41 | 2 | 311 | 97.4318 | 303.013 |
55 | 2016-06-27 13:47:39 | 2 | 304 | 97.8618 | 297.5 |
56 | 2016-06-17 20:12:42 | 2 | 326 | 98.1623 | 320.009 |
57 | 2016-06-17 18:59:33 | 2 | 330 | 95.7576 | 316 |
58 | 2016-06-17 18:52:23 | 2 | 338 | 96.1595 | 325.019 |
59 | 2016-06-14 10:39:28 | 2 | 328 | 96.0426 | 315.02 |
60 | 2016-06-14 10:36:17 | 2 | 328 | 96.9559 | 318.015 |
61 | 2016-06-14 08:48:49 | 2 | 311 | 96.9453 | 301.5 |
62 | 2016-06-13 15:03:12 | 2 | 309 | 98.546 | 304.507 |
63 | 2016-06-13 14:58:26 | 2 | 307 | 97.8862 | 300.511 |
64 | 2016-06-13 08:09:59 | 2 | 302 | 97.6821 | 295 |
65 | 2016-06-07 11:11:20 | 2 | 306 | 97.549 | 298.5 |
66 | 2016-06-06 19:06:14 | 2 | 317 | 96.5354 | 306.017 |
67 | 2016-06-03 08:42:19 | 2 | 312 | 96.9551 | 302.5 |
68 | 2016-06-02 14:31:36 | 2 | 331 | 96.8278 | 320.5 |
69 | 2016-06-02 14:25:47 | 2 | 323 | 97.3725 | 314.513 |
70 | 2016-06-02 14:13:12 | 2 | 317 | 96.6929 | 306.517 |
71 | 2016-06-02 14:03:46 | 2 | 310 | 98.5484 | 305.5 |
72 | 2016-06-02 08:55:19 | 2 | 322 | 98.2919 | 316.5 |
73 | 2016-06-02 08:52:43 | 2 | 311 | 98.8746 | 307.5 |
74 | 2016-06-01 13:11:20 | 2 | 319 | 97.3354 | 310.5 |
75 | 2016-06-01 10:14:33 | 2 | 322 | 97.2093 | 313.014 |
76 | 2016-06-01 10:11:57 | 2 | 315 | 95.2381 | 300 |
77 | 2016-05-30 18:07:31 | 2 | 316 | 96.3608 | 304.5 |
78 | 2016-05-30 15:19:17 | 2 | 312 | 97.6 | 304.512 |
79 | 2016-05-23 18:54:15 | 2 | 316 | 98.4202 | 311.008 |
80 | 2016-05-20 18:33:52 | 2 | 330 | 97.882 | 323.011 |
81 | 2016-05-20 18:24:38 | 2 | 319 | 97.0266 | 309.515 |
82 | 2016-05-18 10:40:27 | 2 | 318 | 98.2704 | 312.5 |
83 | 2016-05-12 18:15:40 | 2 | 325 | 97.5422 | 317.012 |
84 | 2016-05-12 18:12:45 | 2 | 322 | 97.205 | 313 |
85 | 2016-05-12 18:10:13 | 5 | 316 | 97.0904 | 306.806 |
86 | 2016-05-11 18:55:24 | 2 | 330 | 98.1846 | 324.009 |
87 | 2016-05-11 18:51:17 | 2 | 335 | 97.7645 | 327.511 |
88 | 2016-05-11 18:43:22 | 2 | 324 | 97.8428 | 317.011 |
89 | 2016-05-10 19:40:58 | 2 | 319 | 97.6526 | 311.512 |
90 | 2016-05-10 19:22:15 | 2 | 327 | 96.9419 | 317 |
91 | 2016-05-10 19:20:00 | 2 | 323 | 97.2136 | 314 |
92 | 2016-05-10 19:11:25 | 2 | 318 | 96.8553 | 308 |
93 | 2016-05-10 19:08:28 | 2 | 320 | 96.7188 | 309.5 |
94 | 2016-05-10 13:53:40 | 2 | 317 | 96.8454 | 307 |
95 | 2016-05-10 08:20:50 | 2 | 319 | 97.0219 | 309.5 |
96 | 2016-05-09 12:53:09 | 2 | 309 | 97.2492 | 300.5 |
97 | 2016-05-06 20:01:57 | 2 | 312 | 97.7564 | 305 |
98 | 2016-05-04 19:59:51 | 2 | 311 | 99.0354 | 308 |
99 | 2016-05-04 08:25:33 | 2 | 308 | 97.5649 | 300.5 |
100 | 2016-04-29 15:24:23 | 2 | 306 | 96.5686 | 295.5 |
101 | 2016-04-29 15:21:53 | 2 | 301 | 97.1808 | 292.514 |
102 | 2016-04-29 15:16:35 | 2 | 297 | 96.8067 | 287.516 |
103 | 2016-04-27 16:32:51 | 2 | 320 | 97.9719 | 313.51 |
104 | 2016-04-27 16:28:50 | 2 | 311 | 98.8764 | 307.506 |
105 | 2016-04-27 10:25:04 | 2 | 311 | 99.0369 | 308.005 |
106 | 2016-04-26 16:42:47 | 2 | 298 | 98.6577 | 294 |
107 | 2016-04-25 16:38:11 | 2 | 310 | 96.6184 | 299.517 |
108 | 2016-04-25 16:35:42 | 2 | 305 | 97.545 | 297.512 |
109 | 2016-04-22 18:19:05 | 2 | 310 | 97.4194 | 302 |
110 | 2016-04-22 18:16:24 | 2 | 303 | 97.3597 | 295 |
111 | 2016-04-21 12:48:05 | 2 | 321 | 93.4681 | 300.033 |
112 | 2016-04-21 10:25:42 | 2 | 304 | 97.8654 | 297.511 |
113 | 2016-04-20 19:21:21 | 2 | 314 | 97.4522 | 306 |
114 | 2016-04-20 19:19:12 | 2 | 322 | 97.5194 | 314.012 |
115 | 2016-04-20 13:55:49 | 2 | 315 | 98.4127 | 310 |
116 | 2016-04-18 18:59:15 | 2 | 307 | 98.2114 | 301.509 |
117 | 2016-04-18 16:23:20 | 2 | 307 | 97.3984 | 299.013 |
118 | 2016-04-18 15:46:38 | 2 | 302 | 96.8543 | 292.5 |
119 | 2016-04-18 13:16:19 | 2 | 296 | 98.145 | 290.509 |
120 | 2016-04-14 18:23:46 | 2 | 316 | 97.7848 | 309 |
121 | 2016-04-14 18:15:30 | 2 | 319 | 95.9248 | 306 |
122 | 2016-04-14 17:03:11 | 2 | 312 | 96.3141 | 300.5 |
123 | 2016-04-14 16:57:29 | 2 | 316 | 96.5245 | 305.017 |
124 | 2016-04-14 08:17:46 | 2 | 298 | 97.6549 | 291.012 |
125 | 2016-04-13 20:34:59 | 2 | 310 | 97.5845 | 302.512 |
126 | 2016-04-13 20:31:17 | 2 | 300 | 96.5058 | 289.517 |
127 | 2016-04-13 20:20:35 | 2 | 296 | 96.9595 | 287 |
128 | 2016-04-12 18:36:47 | 2 | 299 | 96.4883 | 288.5 |
129 | 2016-04-12 18:26:44 | 2 | 307 | 97.8827 | 300.5 |
130 | 2016-04-12 15:00:14 | 2 | 305 | 98.3633 | 300.008 |
131 | 2016-04-12 13:47:46 | 2 | 309 | 97.5728 | 301.5 |
132 | 2016-04-12 13:36:52 | 2 | 308 | 97.2447 | 299.514 |
133 | 2016-04-12 13:03:06 | 2 | 291 | 96.0549 | 279.52 |
134 | 2016-04-11 19:44:10 | 2 | 311 | 96.9453 | 301.5 |
135 | 2016-04-11 19:38:28 | 2 | 308 | 98.0551 | 302.01 |
136 | 2016-04-11 19:08:09 | 2 | 301 | 97.6783 | 294.012 |
137 | 2016-04-11 14:57:17 | 2 | 310 | 96.7742 | 300 |
138 | 2016-04-11 14:53:57 | 2 | 300 | 96.3333 | 289 |
139 | 2016-04-11 10:23:16 | 2 | 297 | 96.2963 | 286 |
140 | 2016-04-08 18:24:30 | 2 | 307 | 95.1219 | 292.024 |
141 | 2016-04-08 13:10:00 | 2 | 300 | 96.8333 | 290.5 |
142 | 2016-04-07 13:35:25 | 2 | 304 | 97.5329 | 296.5 |
143 | 2016-04-07 13:28:22 | 2 | 303 | 96.7051 | 293.016 |
144 | 2016-04-06 21:56:05 | 2 | 304 | 96.0591 | 292.02 |
145 | 2016-04-05 18:26:14 | 2 | 308 | 97.7273 | 301 |
146 | 2016-04-05 18:02:38 | 2 | 298 | 95.6376 | 285 |
147 | 2016-04-05 15:33:42 | 2 | 292 | 98.8034 | 288.506 |
148 | 2016-04-05 12:43:50 | 2 | 289 | 97.9275 | 283.01 |
149 | 2016-04-05 11:11:38 | 2 | 291 | 98.2847 | 286.009 |
150 | 2016-04-05 11:01:49 | 2 | 287 | 98.9565 | 284.005 |
你好啊。求指教啊。小键盘 怎么样 才能提速呢、
每天都在进步,坚持每天来打卡。
他们都是练2分钟
217
我想知道长度为5的数字大家最快能打到多少。我目前是180,想做一个参照
朋友加个好友啊,QQ811726702
这是盲打得的速度 还是快打的速度
125╮(╯▽╰)╭一般
你来呀????????@
练了两天,113
太慢了
大家到300是咋 练的啥
膜拜大神
练习了这么多天怎么还是提高不了啊
这个大家选的数字长度是多少?20么?
20 两分钟
连一万都到不了 唉
怎么到270就提不上去了呢 你们是一下一下按还是一串的
怎么用不了
….
shabi
电脑怎么下载
271
距离400还很遥远啊
大神啊
唉,只能打1000啊,太差了
到了六百就前滞不进了
大神啊,练了多长时间啊,600得多快啊!
竟然能打600,有什么好的方法吗?分享一下呗
为什么排行榜里没你的记录
终于突破200了,加油,朝着300的速度前进。。。
破了200我 欣喜若狂!!知音
我怎麼覺得我弱爆了,還差很遠的樣子,讓我情何以堪
好难啊才170+怎么做到400+的 神人啊
这个速度是练了多久才达到的,能否告知一下!
每天练十分钟试试,看看能进步多少
好
你这个练了多久啊
没有特别练,就是平常经常用
288
怎么样可以提高速度呢?
求高手指点下提高方法,是不是指法也有讲究
食指只按147,中指只按258/,无名指按 . 369*,大拇指按0,小拇指按-+ Enter,长时间练习就可以了!
不要有指甲
好用
你好。可以分享一下方法吗
食指只按147,中指只按258/,无名指按 . 369*,大拇指按0,小拇指按-+ Enter,长时间练习就可以了!
好难提高啊
我想知道得练多久能到400
什么时候能超过三百呢,怎样才能超过三百呢,有高手传受一些方法或技巧,吧
139有什么办法提高些??
大神啊,请指点迷津啊
大神太厉害了,能不能讲解一下啊!
有什么练习小键盘的有效快捷方法呢
大家有没有捷径或者方法,如何提高速度呢?
好想上榜
小有进步,总算是上榜了,下一目标,300
寻找长期一起练小键盘的小伙伴,企鹅1991041342
那1分钟多少个
11点还在练?
正好打开网页看到了
你的进步好快,你常用小键盘吗?
平时用和这个关系不是很大。
夏哥,是你么、噗哈哈
怎么训练才能做到每天都有进步,需要练习多久?
一定要正确的指法。后期进步就快了
指法怎么样是正确的?
求加微信 649760810