请在这里查看你的练习历史记录!
小键盘数字键练习历史记录
ぃ再见♥那段曾经的路 的练习记录
序 号 | 日 期 | 练习时长(分) | 平均速度(/分) | 正确率(%) | 综合得分(/分) |
1 | 2017-05-23 11:08:22 | 2 | 346 | 98.5549 | 341 |
2 | 2017-05-10 14:25:51 | 2 | 343 | 97.5219 | 334.5 |
3 | 2017-05-10 13:24:09 | 2 | 333 | 96.4018 | 321.018 |
4 | 2017-05-09 10:54:58 | 2 | 335 | 95.6716 | 320.5 |
5 | 2017-04-28 14:32:44 | 2 | 343 | 96.5015 | 331 |
6 | 2017-04-28 10:38:22 | 2 | 337 | 97.6296 | 329.012 |
7 | 2017-04-26 14:52:50 | 2 | 350 | 95.5714 | 334.5 |
8 | 2017-04-26 11:14:45 | 2 | 342 | 94.5906 | 323.5 |
9 | 2017-04-26 10:33:09 | 2 | 345 | 97.6845 | 337.012 |
10 | 2017-04-25 10:13:23 | 2 | 343 | 94.9054 | 325.525 |
11 | 2017-04-19 13:58:23 | 2 | 335 | 93.4426 | 313.033 |
12 | 2017-04-11 13:37:06 | 2 | 347 | 96.1151 | 333.519 |
13 | 2017-04-11 10:50:59 | 2 | 339 | 97.7909 | 331.511 |
14 | 2017-04-07 11:13:59 | 2 | 331 | 98.6425 | 326.507 |
15 | 2017-04-06 13:31:15 | 2 | 325 | 96.4615 | 313.5 |
16 | 2017-04-06 10:58:11 | 2 | 332 | 95.6325 | 317.5 |
17 | 2017-03-31 09:55:57 | 2 | 317 | 94.0063 | 298 |
18 | 2017-03-30 15:26:22 | 3 | 313 | 97.1246 | 304 |
19 | 2017-03-30 13:58:58 | 3 | 317 | 97.266 | 308.333 |
20 | 2017-03-30 13:29:45 | 2 | 310 | 94.2029 | 292.029 |
21 | 2017-03-30 11:31:08 | 2 | 321 | 97.2006 | 312.014 |
22 | 2017-03-29 15:14:07 | 2 | 304 | 94.2529 | 286.529 |
23 | 2017-03-29 14:51:44 | 2 | 308 | 97.4026 | 300 |
24 | 2017-03-29 14:08:05 | 2 | 330 | 93.6364 | 309 |
25 | 2017-03-29 13:59:38 | 2 | 317 | 94.4882 | 299.528 |
26 | 2017-03-29 10:56:57 | 2 | 324 | 97.2265 | 315.014 |
27 | 2017-03-29 10:37:11 | 2 | 305 | 95.7447 | 292.021 |
28 | 2017-03-28 13:54:20 | 3 | 322 | 97.412 | 313.667 |
29 | 2017-03-28 13:43:04 | 3 | 320 | 96.5696 | 309.023 |
30 | 2017-03-28 09:55:42 | 2 | 329 | 95.7447 | 315 |
31 | 2017-03-28 09:52:07 | 2 | 325 | 94.9231 | 308.5 |
32 | 2017-03-24 11:20:05 | 2 | 318 | 95.6044 | 304.022 |
33 | 2017-03-23 15:17:17 | 2 | 324 | 92.7581 | 300.536 |
34 | 2017-03-23 15:06:02 | 2 | 321 | 95.3271 | 306 |
35 | 2017-03-23 11:03:18 | 2 | 306 | 96.2418 | 294.5 |
36 | 2017-03-22 14:33:10 | 2 | 310 | 96.129 | 298 |
37 | 2017-03-22 13:14:11 | 2 | 318 | 95.2904 | 303.024 |
38 | 2017-03-22 13:11:45 | 2 | 325 | 94.47 | 307.028 |
39 | 2017-03-22 13:09:14 | 2 | 308 | 93.1818 | 287 |
40 | 2017-03-22 12:01:27 | 2 | 318 | 95.7547 | 304.5 |
41 | 2017-03-22 11:56:35 | 2 | 314 | 95.7006 | 300.5 |
42 | 2017-03-22 11:29:51 | 2 | 307 | 94.6341 | 290.527 |
43 | 2017-03-22 11:26:12 | 2 | 300 | 95.6739 | 287.022 |
44 | 2017-03-22 11:16:25 | 3 | 302 | 96.6887 | 292 |
45 | 2017-03-21 20:48:00 | 2 | 315 | 96.0317 | 302.5 |
46 | 2017-03-21 20:45:01 | 2 | 319 | 96.2382 | 307 |
47 | 2017-03-21 20:41:51 | 2 | 311 | 94.2215 | 293.029 |
48 | 2017-03-21 20:37:38 | 2 | 314 | 93.6306 | 294 |
49 | 2017-03-21 20:33:04 | 2 | 316 | 95.4186 | 301.523 |
50 | 2017-03-21 20:30:55 | 2 | 310 | 94.1936 | 292 |
51 | 2017-03-21 15:11:57 | 2 | 322 | 95.1938 | 306.524 |
52 | 2017-03-21 14:35:04 | 2 | 315 | 93.9778 | 296.03 |
53 | 2017-03-21 14:21:58 | 2 | 332 | 95.188 | 316.024 |
54 | 2017-03-21 13:31:10 | 2 | 327 | 95.2672 | 311.524 |
55 | 2017-03-21 13:20:25 | 2 | 317 | 91.1811 | 289.044 |
56 | 2017-03-21 11:12:08 | 2 | 323 | 94.7368 | 306 |
57 | 2017-03-21 10:59:17 | 2 | 317 | 92.2713 | 292.5 |
58 | 2017-03-21 10:48:48 | 2 | 321 | 94.081 | 302 |
59 | 2017-03-21 10:45:59 | 2 | 319 | 94.5141 | 301.5 |
60 | 2017-03-21 10:42:53 | 2 | 316 | 93.9873 | 297 |
61 | 2017-03-20 19:31:48 | 2 | 305 | 96.3934 | 294 |
62 | 2017-03-20 15:29:12 | 2 | 311 | 95.3376 | 296.5 |
63 | 2017-03-17 14:30:46 | 2 | 316 | 94.7785 | 299.5 |
64 | 2017-03-17 14:11:37 | 2 | 321 | 92.8349 | 298 |
65 | 2017-03-17 14:02:46 | 2 | 297 | 95.7912 | 284.5 |
66 | 2017-03-17 13:30:39 | 2 | 310 | 94.2029 | 292.029 |
67 | 2017-03-17 13:24:05 | 2 | 300 | 95.3411 | 286.023 |
68 | 2017-03-17 13:10:01 | 2 | 308 | 94.9675 | 292.5 |
69 | 2017-03-17 10:28:01 | 2 | 317 | 96.8504 | 307.016 |
70 | 2017-03-17 10:22:35 | 2 | 314 | 95.0637 | 298.5 |
71 | 2017-03-17 10:06:24 | 2 | 311 | 95.3451 | 296.523 |
72 | 2017-03-16 15:04:59 | 2 | 305 | 93.7807 | 286.031 |
73 | 2017-03-16 13:49:54 | 2 | 316 | 98.1013 | 310 |
74 | 2017-03-15 14:05:14 | 2 | 317 | 96.8504 | 307.016 |
75 | 2017-03-15 13:38:27 | 2 | 321 | 96.5732 | 310 |
76 | 2017-03-15 11:00:37 | 2 | 309 | 95.4693 | 295 |
77 | 2017-03-14 11:02:57 | 2 | 305 | 96.7267 | 295.016 |
78 | 2017-03-14 10:50:12 | 2 | 304 | 95.0739 | 289.025 |
79 | 2017-03-14 10:34:56 | 2 | 308 | 94.0032 | 289.53 |
80 | 2017-03-14 10:30:05 | 2 | 311 | 94.5338 | 294 |
81 | 2017-03-14 09:55:16 | 2 | 309 | 93.0533 | 287.535 |
82 | 2017-03-14 09:40:24 | 2 | 312 | 98.4 | 307.008 |
83 | 2017-03-14 08:55:33 | 2 | 313 | 96.3259 | 301.5 |
84 | 2017-03-13 14:57:07 | 2 | 312 | 97.2756 | 303.5 |
85 | 2017-03-13 12:59:34 | 2 | 299 | 97.8297 | 292.511 |
86 | 2017-03-10 08:58:18 | 2 | 299 | 93.4892 | 279.533 |
87 | 2017-03-09 14:24:55 | 2 | 303 | 95.0577 | 288.025 |
88 | 2017-03-09 10:22:45 | 2 | 302 | 96.1983 | 290.519 |
89 | 2017-03-09 10:14:55 | 2 | 294 | 90.4924 | 266.048 |
90 | 2017-03-09 10:09:37 | 2 | 281 | 93.6057 | 263.032 |
91 | 2017-03-08 19:13:30 | 2 | 281 | 93.0728 | 261.535 |
92 | 2017-03-08 10:37:31 | 2 | 305 | 97.545 | 297.512 |
93 | 2017-03-07 14:14:58 | 2 | 303 | 89.1269 | 270.054 |
94 | 2017-03-07 13:59:35 | 2 | 294 | 91.3265 | 268.5 |
95 | 2017-03-03 20:38:56 | 2 | 294 | 93.7075 | 275.5 |
96 | 2017-03-03 20:33:03 | 2 | 282 | 91.8584 | 259.041 |
97 | 2017-03-03 20:30:37 | 2 | 276 | 91.6667 | 253 |
98 | 2017-03-03 19:13:06 | 2 | 276 | 93.6594 | 258.5 |
99 | 2017-03-03 09:19:39 | 2 | 300 | 90.6822 | 272.047 |
100 | 2017-03-01 20:54:57 | 2 | 291 | 92.9674 | 270.535 |
101 | 2017-03-01 15:34:56 | 2 | 304 | 93.0921 | 283 |
102 | 2017-03-01 15:17:55 | 2 | 292 | 93.6644 | 273.5 |
103 | 2017-01-24 18:50:15 | 2 | 276 | 92.7667 | 256.036 |
104 | 2017-01-24 15:26:00 | 2 | 289 | 93.7824 | 271.031 |
105 | 2017-01-24 13:13:03 | 2 | 302 | 94.876 | 286.526 |
106 | 2017-01-24 12:59:35 | 2 | 271 | 95.0184 | 257.5 |
107 | 2017-01-24 10:57:21 | 2 | 293 | 93.1857 | 273.034 |
108 | 2017-01-16 15:06:54 | 2 | 268 | 94.2164 | 252.5 |
109 | 2017-01-16 13:15:25 | 2 | 294 | 94.3973 | 277.528 |
110 | 2017-01-16 13:11:04 | 2 | 286 | 94.9389 | 271.525 |
111 | 2017-01-16 13:04:52 | 2 | 273 | 94.6984 | 258.527 |
112 | 2017-01-13 15:38:53 | 2 | 279 | 95.6989 | 267 |
113 | 2017-01-13 15:35:46 | 2 | 268 | 97.5791 | 261.512 |
114 | 2017-01-13 13:27:25 | 2 | 285 | 96.6725 | 275.517 |
115 | 2017-01-13 13:17:50 | 2 | 285 | 95.0963 | 271.025 |
116 | 2017-01-13 13:14:49 | 2 | 281 | 94.3162 | 265.028 |
117 | 2017-01-13 11:22:05 | 2 | 270 | 95.3789 | 257.523 |
118 | 2017-01-13 08:16:52 | 2 | 268 | 99.2537 | 266 |
119 | 2017-01-13 08:13:37 | 2 | 268 | 95.5224 | 256 |
120 | 2017-01-13 08:11:28 | 2 | 258 | 94.7674 | 244.5 |
121 | 2017-01-12 14:04:54 | 2 | 270 | 96.3031 | 260.018 |
122 | 2017-01-12 12:12:50 | 2 | 283 | 93.2862 | 264 |
123 | 2017-01-12 12:07:04 | 2 | 282 | 96.8085 | 273 |
124 | 2017-01-12 11:14:01 | 2 | 281 | 96.4413 | 271 |
125 | 2017-01-12 11:06:16 | 2 | 278 | 95.3237 | 265 |
126 | 2017-01-12 10:59:09 | 2 | 288 | 95.3125 | 274.5 |
127 | 2017-01-12 10:15:06 | 2 | 276 | 96.9203 | 267.5 |
128 | 2017-01-12 10:00:45 | 2 | 270 | 95.5556 | 258 |
129 | 2017-01-12 09:54:52 | 2 | 270 | 94.2699 | 254.529 |
130 | 2017-01-11 20:40:19 | 2 | 276 | 95.471 | 263.5 |
131 | 2017-01-11 20:37:55 | 2 | 282 | 93.0851 | 262.5 |
132 | 2017-01-11 18:56:12 | 2 | 251 | 95.4183 | 239.5 |
133 | 2017-01-11 18:53:14 | 2 | 251 | 96.6135 | 242.5 |
134 | 2017-01-11 15:16:44 | 2 | 264 | 96.9697 | 256 |
135 | 2017-01-11 14:48:25 | 2 | 264 | 97.3485 | 257 |
136 | 2017-01-11 13:53:09 | 2 | 276 | 97.6449 | 269.5 |
137 | 2017-01-11 13:24:48 | 2 | 270 | 94.8148 | 256 |
138 | 2017-01-10 20:14:54 | 2 | 270 | 94.6296 | 255.5 |
139 | 2017-01-10 20:04:01 | 2 | 259 | 94.2085 | 244 |
140 | 2017-01-09 17:19:26 | 2 | 267 | 94.1948 | 251.5 |
141 | 2017-01-06 20:07:05 | 2 | 264 | 94.697 | 250 |
142 | 2017-01-06 20:02:48 | 2 | 266 | 95.3096 | 253.523 |
143 | 2017-01-06 19:56:15 | 2 | 259 | 95.7611 | 248.021 |
144 | 2017-01-06 19:46:04 | 2 | 252 | 94.6429 | 238.5 |
145 | 2017-01-06 16:37:55 | 2 | 264 | 93.3712 | 246.5 |
146 | 2017-01-06 15:03:59 | 2 | 267 | 94.9533 | 253.525 |
147 | 2017-01-06 08:57:10 | 2 | 255 | 93.1373 | 237.5 |
148 | 2016-10-28 17:26:09 | 2 | 252 | 92.0635 | 232 |
149 | 2016-10-25 17:41:38 | 2 | 242 | 94.8454 | 229.526 |
150 | 2016-10-21 08:45:52 | 2 | 240 | 93.5417 | 224.5 |
小键盘的具体手法是怎样的哦,我一直就一个中指在打,怎么速度也提不高
数字大拇指0
食指147
中指258/
无名指369*
小指+
最好成绩244
正确率与速度都有待提高
每天进步一点点
序 号 日 期 练习时长(分) 平均速度(/分) 正确率(%) 综合得分(/分)
1 2016-12-03 16:21:22 5 93 98.0769 91.2115
想求教怎么打的那么快?最近单位要比赛我也就140左右!
呵呵好像打的太慢了一点
177 加油
每天进步一点点
目标200 现在167慢慢提高目标
269路过
软件有问题,输不进去
好棒
正确率不高
为什么我输入不了?
M D W S C
现在210目标250
好多大神
80的是不是没脸活了
加油,我也是从80多练起的,现在140,坚持加油咱们也可以200
怎么提高的呢
我现在180,争取200
好棒好厉害啊,争取率100%是怎么做到的呢?
按删除啊hhh
我现在255,目标300
目标250
我现在目标120,目前98
我的目标是260,目前差的很远很远
我的目标是261
争取2天突破150
记录一下目前最好成绩,226,姑娘加油!
土拨鼠 加油加油 再加油!
真的搞不明白打400多数字是个怎样的高度和境界!!
就是以每秒7个以上的数字不打嗝的不停按
什么时候能突破300啊,快疯了
小试牛刀
看来还可以
联系了10次 速度在170左右 不知道银行小键盘的要求是多少
200左右就可以正常办业务了
速度一直提不高,求大神指点!
两个手指打字。。不会用多个手指怎么办。
练习了11次,哎,还是太慢了。。。
好厉害啊,我正确率老是不高,手指不灵活,总是一下子就碰到两个键该怎么办啊
做相关的工作自然能练上去啊
你是怎么练习的? 有什么方法吗?
各位学员,练习时长是如何设置的呢?为啥我的一直是默认5分钟?
可以自己设置
求QQ。。。。
一直都是这个速度,数字的速度怎么就不见张呢!还是我练的少把 !
你是做什么的?
怎样才可提速?
第一次练。一快就错。。。。。。。。。
你们输入的时候打错了发现可 还会改吗? 还是就让它错着
当然改啊……
@Natsume丶你怎么学打字的,学得好快
太慢了还是!
你好,我想请问一下,输长数字的时候你心里是怎么默读的,是几个数字一组还是随机的?怎么保证正确率,我到现在一次100%正确率都没有
我是随机默读的,我先练正确率,再提速的。
加油 现在还好慢
= =加我qq1245006765
加我3331674065