请在这里查看你的练习历史记录!
小键盘数字键练习历史记录
竹玉堑 的练习记录
序 号 | 日 期 | 练习时长(分) | 平均速度(/分) | 正确率(%) | 综合得分(/分) |
1 | 2017-03-31 23:34:30 | 3 | 336 | 96.6337 | 324.689 |
2 | 2017-03-31 23:07:15 | 2 | 341 | 98.8287 | 337.006 |
3 | 2017-03-29 22:53:17 | 2 | 347 | 98.1295 | 340.509 |
4 | 2017-03-29 22:51:12 | 2 | 334 | 97.3094 | 325.013 |
5 | 2017-03-29 20:16:33 | 2 | 347 | 96.1095 | 333.5 |
6 | 2017-03-29 20:14:27 | 2 | 334 | 99.1031 | 331.004 |
7 | 2017-03-27 23:00:05 | 2 | 358 | 96.7922 | 346.516 |
8 | 2017-03-27 22:17:57 | 2 | 322 | 97.0543 | 312.515 |
9 | 2017-03-26 20:04:03 | 2 | 330 | 98.4871 | 325.008 |
10 | 2017-03-22 13:05:28 | 6 | 325 | 98.4615 | 320 |
11 | 2017-03-20 22:56:18 | 3 | 338 | 96.7488 | 327.011 |
12 | 2017-03-18 21:59:52 | 6 | 304 | 98.3004 | 298.833 |
13 | 2017-03-15 23:15:09 | 3 | 342 | 95.9064 | 328 |
14 | 2017-03-15 23:12:04 | 3 | 334 | 95.8167 | 320.028 |
15 | 2017-03-15 23:08:57 | 3 | 332 | 99.2972 | 329.667 |
16 | 2017-03-15 22:29:34 | 6 | 326 | 98.1113 | 319.843 |
17 | 2017-03-08 22:45:27 | 2 | 330 | 96.3691 | 318.018 |
18 | 2017-02-21 22:12:23 | 2 | 323 | 94.5904 | 305.527 |
19 | 2017-02-08 20:02:51 | 2 | 326 | 94.9387 | 309.5 |
20 | 2017-02-08 19:54:48 | 2 | 324 | 94.4444 | 306 |
21 | 2017-02-01 10:55:07 | 2 | 322 | 95.3416 | 307 |
22 | 2017-01-13 13:16:43 | 2 | 315 | 97.7778 | 308 |
23 | 2017-01-12 22:16:21 | 2 | 330 | 97.4242 | 321.5 |
24 | 2017-01-12 22:10:56 | 2 | 318 | 97.956 | 311.5 |
25 | 2017-01-12 22:06:47 | 2 | 307 | 99.5114 | 305.5 |
26 | 2017-01-12 21:47:11 | 2 | 318 | 98.8994 | 314.5 |
27 | 2017-01-11 22:10:50 | 2 | 302 | 97.686 | 295.012 |
28 | 2017-01-07 22:19:47 | 2 | 309 | 95.7929 | 296 |
29 | 2017-01-07 22:15:27 | 2 | 303 | 99.3399 | 301 |
30 | 2017-01-04 22:20:49 | 2 | 307 | 97.7236 | 300.011 |
31 | 2017-01-04 22:15:14 | 2 | 306 | 99.8366 | 305.5 |
32 | 2017-01-04 12:46:26 | 2 | 302 | 99.6689 | 301 |
33 | 2017-01-04 12:44:21 | 2 | 314 | 98.8854 | 310.5 |
34 | 2017-01-04 12:42:01 | 2 | 309 | 97.7346 | 302 |
35 | 2017-01-03 21:12:44 | 2 | 317 | 98.5827 | 312.507 |
36 | 2017-01-03 21:10:22 | 2 | 323 | 98.1424 | 317 |
37 | 2017-01-03 21:07:20 | 2 | 316 | 96.0443 | 303.5 |
38 | 2017-01-03 21:03:00 | 2 | 315 | 97.619 | 307.5 |
39 | 2016-12-29 21:10:24 | 2 | 321 | 95.7944 | 307.5 |
40 | 2016-12-29 20:58:09 | 2 | 235 | 99.1489 | 233 |
41 | 2016-12-27 22:00:23 | 2 | 316 | 97.3101 | 307.5 |
42 | 2016-12-27 21:57:21 | 2 | 329 | 98.786 | 325.006 |
43 | 2016-12-27 21:55:15 | 2 | 310 | 99.6779 | 309.002 |
44 | 2016-12-26 20:57:20 | 2 | 306 | 98.6928 | 302 |
45 | 2016-12-26 20:53:37 | 2 | 315 | 98.0952 | 309 |
46 | 2016-12-26 20:49:25 | 2 | 306 | 96.4052 | 295 |
47 | 2016-12-26 20:46:55 | 2 | 320 | 96.0998 | 307.52 |
48 | 2016-12-26 20:43:19 | 2 | 312 | 97.7564 | 305 |
49 | 2016-12-21 21:32:51 | 2 | 310 | 99.1936 | 307.5 |
50 | 2016-12-21 20:44:28 | 2 | 315 | 95.7143 | 301.5 |
51 | 2016-12-21 20:39:52 | 2 | 318 | 98.1162 | 312.009 |
52 | 2016-12-21 20:37:38 | 2 | 303 | 99.1763 | 300.504 |
53 | 2016-12-20 21:52:11 | 2 | 322 | 96.8992 | 312.016 |
54 | 2016-12-20 21:49:24 | 2 | 312 | 96.7949 | 302 |
55 | 2016-12-20 20:03:02 | 5 | 304 | 97.4376 | 296.21 |
56 | 2016-12-20 18:37:55 | 5 | 319 | 97.8697 | 312.204 |
57 | 2016-12-20 18:31:51 | 5 | 313 | 97.8927 | 306.404 |
58 | 2016-12-20 18:24:09 | 5 | 299 | 97.1314 | 290.423 |
59 | 2016-12-20 18:18:40 | 2 | 294 | 98.8095 | 290.5 |
60 | 2016-12-19 22:23:29 | 5 | 308 | 97.2763 | 299.611 |
61 | 2016-12-19 22:17:48 | 5 | 305 | 98.4958 | 300.412 |
自认可以
上两百真的难啊
哪里有公众号 教翻打传票的?
你这个就快哦
怎么删除练习记录
为啥 没有历史记录
:biggrin:
😡
🙁
平时都没练,练练对业务有用的。 :biggrin: :biggrin: :biggrin:
😛
好厉害
😛 🙁 🙁 👿
2017-10-09 04:57:37 5 102 99.6086 101.601 😆 😆 😥 你们300 200的怎么打的我盲打才这些请求大神交丫
😛
:redface: 哎,多练习啊!
🙁 🙁 🙁
有进步啦
😆 😆 😆
:biggrin:
:surprised: :surprised:
🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
从一百四到一百九,哈哈,开心
🙂
你们是哪的呢
我操你妈
😛 希望越来越好!加油
🙂
大神啊
🙁 退步好多
嗷嗷嗷
1 2017-06-06 20:50:17 2 264 100 264
😥
2017-05-17 00:19:37 5 143 86.6481 123.907
2017-05-09 16:50:53 2 235 99.7877 234.501 :redface:
😛 😛 :redface:
练了些日子 银行小键盘考试可算过了
一分钟多少才算过?
10分钟10组嘛?
➡ ➡
🙂 🙂
🙂
😛
🙂
😎
😛
aiyou
按指法打快,但工作中还要那笔,还要改方法,至于小数点以后慢慢加上,我会努力得听前辈的教诲。
怎么不可以联系小数点和entered建
不会啊
你怎么练得啊。
usb
.
模式单一,没有针对性,帮助不大
速度慢